500 millioner kroner til forskning i næringslivet i hele landet
Forskningsrådet tildeler nå 494 millioner kroner til 39 forskningsbaserte innovasjonsprosjekter i bedrifter i hele landet. Kunstig intelligens, bærekraftig omstilling og effektivisering, og grønt skifte er gjennomgående i mange av prosjektene som nå får støtte.
Dette er en åpen konkurransearena for næringslivet der forskningen skal ta utgangspunktet i bedriftenes egne strategier og behov. Prosjektene som nå får penger, skal sørge for at kunnskap og nye løsninger fra prosjektet blir tilgjengelige for flere.
– Næringslivet er godt i gang med en historisk omstilling! Regjeringen vil legge til rette for at norske bedrifter i enda større grad kan gripe mulighetene som ligger i det grønne skiftet. Da er forskning og innovasjon viktig. Prosjektene som nå får støtte tar utgangspunkt i bedriftenes egne behov, og skal bidra til et grønnere og mer digitalisert næringsliv, sier næringsminister Jan Christian Vestre.
Prosjektene som får støtte skal utvikle nye eller forbedrede produkter, tjenester eller produksjonsprosesser. Kunstig intelligens, bærekraftig omstilling og effektivisering og grønt skifte er gjennomgående i mange av prosjektene som nå får støtte. I tillegg støttes en rekke helseprosjekter med store positive samfunnsmessige effekter.
– Vi ser at bedrifter som investerer i forskning og innovasjon lykkes, derfor har regjeringen som mål å øke næringslivets investeringer i forskning og utvikling. Vi må utfordre næringslivet til å sette i gang forskningen de opplever som viktig for seg og sin utvikling, samtidig som de også bidrar løse de store samfunnsutfordringene. Det gjør vi med denne tildelingen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch.
– Vi mottok 194 søknader, og jeg er veldig glad for at vi nå kan gi støtte til hele 39 prosjekter, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. Og det er verd å merke seg at det er svært høy kvalitet og innovasjonspotensial i søknadene. Det er også veldig positivt at Handelens Miljøfond finansierer to av prosjektene, sier Sundli Tveit.
Samarbeidet med Handelens Miljøfond
Til sammen er det 39 prosjekter som får støtte. To av disse prosjektene får støtte gjennom samarbeidet om redusert og sirkulær plastbruk mellom Handelens Miljøfond og Forskningsrådet.
Bedrift | Prosjekttittel | Innstilt beløp (i 1000) | Kommune | Fylke |
ADJUTEC PHARMA AS | Development of a novel broad-spectrum antibiotic resistant inhibitor product | 16000 | Oslo | Oslo |
BLUE WAVE THERAPEUTICS AS | ALPHAGLIO: Development of a novel treatment for glioblastoma | 16000 | Bærum | Viken |
NETRON AS | Netron Automated Optimisation for Virtual Production | 12500 | Fredrikstad | Viken |
RETRAMS AS | Robotic Handling of Reusable Surgical Equipment | 8630 | Kinn | Vestland |
SONAIR AS | SoundVision - An ultrasonic 3D distance sensor for autonomous robots | 16000 | Oslo | Oslo |
HEMISPHERIAN AS | A one-of-a-kind approach to treat Ovarian Cancer | 16000 | Oslo | Oslo |
CYBERNETICA AS | NESA – New Emission Surveillance solutions for the Aluminium industry | 16000 | Trondheim | Trøndelag |
Exact Geo Survey AS | DigiBygg – AI for automated production of digital building models and smart building analyses. | 11079 | Oslo | Oslo |
AUGERE MEDICAL AS | ColoCompare: colonoscopy guidance and AI assisted procedure comparison | 11966 | Oslo | Oslo |
FAUNA ECO AS | Triggering green decision-making | 15998 | Oslo | Oslo |
NOWWELL AS | IVS-SUI: Incontinence Valve System (IVS) for treating patients with Stress Urinary Incontinence (SUI) | 16000 | Oslo | Oslo |
BRAV AS | FramSki - The future of high-performance responsible skiing | 15000 | Lillehammer | Innlandet |
LEIRVIK AS | Towards Successful Laser Welding of Aluminium | 10000 | Stord | Vestland |
HYDRO ALUMINIUM AS | Hyper Efficient Process for eXtruded ALuminium based on Post Consumer Scrap | 10000 | Oslo | Oslo |
NORDIC DOOR AS | Smart teknologi og smarte mennesker - utvikling av maskinlæring og menneskelig læring for nullfeilsproduksjon | 13325 | Lyngdal | Agder |
MEMSCAP AS | Sensor TEchnology for Greater Medical Apparatus | 14000 | Horten | Vestfold og Telemark |
ISIFLO AS | Modulær prosess for fleksibel produksjon av komposittrørkoblinger | 11800 | Vestre Toten | Innlandet |
K A RASMUSSEN AS | IRIS: Iridium and Ruthenium Recovery from Green Hydrogen Systems | 3875 | Hamar | Innlandet |
NORSKE SKOG SKOGN AS | f-CTMP – Forenklet CTMP prosess | 5966 | Levanger | Trøndelag |
FINN NO AS | Vertical sustainable platform organizations | 16000 | Oslo | Oslo |
HUNTON FIBER AS | BioBoard - våtformede trefiberbaserte byggeprodukter | 13800 | Gjøvik | Innlandet |
DRIFTI AS | Neste generasjons digitale verktøy for håndverkere for økt produktivitet og bærekraftig materialvalg | 9700 | Oslo | Oslo |
MILJØTEKNIKK TERRATEAM AS | Fremtidens RESept for sluttbehandling av farlig avfall | 6698 | Rana | Nordland - Nordlánnda |
DOMORE DIAGNOSTICS AS | Clinical validation and implementation of the AI-based digital biomarker Histotype Px to personalize treatment in colorectal cancer | 16000 | Oslo | Oslo |
ELEMENT LOGIC AS | Self-Managed Warehouse | 15500 | Ullensaker | Viken |
PARALLELO AS | GreenSpace - Et parametrisk verktøy for optimalisering av klimavennlige leilighetsplaner med klimagassanalyse i prosjekteringsfasen | 16000 | Herøy (Møre og Romsdal) | Møre og Romsdal |
FORZASYS AS | AI-Storyteller: Intelligent Content Curation for Sports | 3230 | Oslo | Oslo |
KONGSBERG AUTOMOTIVE AS | FUture Sustainable MAterial for Couplings | 16000 | Kongsberg | Viken |
MERCELL HOLDING AS | Metoder for Smidige behov og Krav i Offentlige Anskaffelser | 16000 | Oslo | Oslo |
GE Vingmed Ultrasound A/S | EchoValve | 10750 | Horten | Vestfold og Telemark |
FIELDMADE AS | Robust additive manufacturing of polymer composites for optimal part production | 12700 | Lillestrøm | Viken |
BOOST AI AS | Enabling Flexible Conversational AI by Integrating Large Language Models | 15600 | Sandnes | Rogaland |
NORSK TITANIUM AS | Sustainable and efficient Additive Manufacturing for Critical aerospace and industrial Components | 15400 | Oslo | Oslo |
SOMSAGT AS | Utvikling av en interaktiv og selvlærende kommunikasjonssimulator for nødsamtaler | 11997 | Oslo | Oslo |
ARCTICZYMES AS | NextGenRNAZymes – Novel Enzymes for Next Generation Manufacturing RNA Therapeutics | 11800 | Tromsø | Troms og Finnmark |
ONCOSYNE AS | Clinical feasibility of in vitro diagnostic drug testing for pancreatic cancer | 16000 | Oslo | Oslo |
SENSORITA AS | Remote Waste Characterization and Quality Control | 16000 | Oslo | Oslo |
ELOPAK ASA | InnFiber | 7400 | Asker | Viken |
HELGELAND MARINASYSTEMER AS | Development of a fully circular pontoon design by substituting EPS with a foamed carbon sequestrated geopolymer-concrete | 7000 | Rana | Nordland |
Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. desember 2024, kl. 17.06 CET