Forskningsorganisasjoner omfattet av Retningslinjene
Retningslinjer for grunnbevilgning til forskningsinstitutter og forskningskonsern deler instituttene/konsernene inn i fem arenaer etter hvilke departementer som finansierer grunnbevilgningen.
Institutt-arenaene er (finansierende departementer i parentes):
- Miljøarenaen
(Klima- og miljødepartementet) - Primærnæringsarenaen
(Nærings- og fiskeridepartementet) - Primærnæringsarenaen
(Landbruks- og matdepartementet) - Samfunnsvitenskapelig arena
(Kunnskapsdepartementet) - Teknisk-industriell arena
(Nærings- og fiskeridepartementet)
Tabellen nedenfor gir en oversikt over de 33 forskningsinstituttene og -konsernene som i dag er omfattet av retningslinjene, samt hvilke(n) arena(er) de har virksomhet på.
Institutt-arena | ||||||
Institutt (morselskap) | Miljø | Primærnæring (NFD) |
Primærnæring (LMD) |
Samfunns-vitenskapelig | Teknisk-industriell | |
1) | CICERO Senter for klimaforskning | x | ||||
2) | Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling (NERSC) | x | ||||
3) | Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) | x | ||||
4) | Norsk institutt for luftforskning (NILU) | x | ||||
5) | Norsk institutt for naturforskning(NINA) | x | ||||
6) | Norsk institutt for vannforskning (NIVA) | x | ||||
7) | Transportøkonomisk institutt (TØI) | x | ||||
8) | NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi | x | ||||
9) | Nofima AS | x | ||||
10) | RURALIS Institutt for rural- og regionalforskning | x | ||||
11) | Veterinærinstituttett | x | ||||
12) | Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet (CMI) | x | ||||
13) | Forskningsstiftelsen Fafo | x | ||||
14) | Fridtjof Nansens Institutt (FNI) | x | ||||
15) | Institutt for fredsforskning (PRIO) | x | ||||
16) | Institutt for samfunnsforskning (ISF) | x | ||||
17) | Møreforskning AS | x | ||||
18) | Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) | x | ||||
19) | Nordlandsforskning | x | ||||
20) | Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) | x | ||||
21) | NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning AS | x | ||||
22) | NTNU Samfunnsforskning AS | x | ||||
23) | Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) | x | ||||
24) | Stiftelsen Telemarksforskning | x | ||||
25) | Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning | x | ||||
26) | Stiftinga Vestlandsforsking | x | ||||
27) | Institutt for energiteknikk (IFE) | x | ||||
28) | NORCE Norwegian Research Centre AS | x | x | x | ||
29) | Norsk Regnesentral AS | x | ||||
30) | RISE PFI | x | ||||
31) | Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt (NGI) | x | ||||
32) | Stiftelsen NORSAR | x | ||||
33) | Stiftelsen SINTEF | x | x | x |
Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. november 2024, kl. 09.09 CET
Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.