National reference groups
Ten national reference groups with more than 200 experts will be closely linked to the development of work programs for the various parts of Horizon Europe. The reference groups will also contribute to Norwegian institutions receiving better information about announcements and initiatives in Horizon Europe. Here you will find an overview of the groups and their members.
National reference group ERC and MSCA | National reference group Research infrastructure |
---|---|
Mary Anderson-Glenna, USN | Bodil Agasøster, Sikt |
Aicha Bounaim, Schlumberger Norway | Ågot Aakra, SINTEF |
Camilla Brekke, UiT | Karin Kroon Boxaspen, IMR |
Rune Dahl Fitjar, UiS | Camilla Brekke, UiT |
Åse Gornitzka, UiO | Dominique Durand, COVERTEC AS |
Tor Grande, NTNU | Hans Eide, UNINETT Sigma2 |
Corina Guder, UiB | Øystein Godøy, MET |
Margareth Hagen, UiB | Gottfried Greve, UiB |
Jon Yngve Hardeberg, NTNU | Arve Ottar Holt, IFE |
Martha Hvoslef-Eide, Simula | Hege Stensrud Høsøien, National Library of Norway |
Per Ivar Høvring, NMBU | Gun Peggy Knudsen, NIPH |
Eystein Jansen, UiB | Søren Kragholm, UiA |
Theresa Mikalsen, UiT | Margareta Lützhöft, Western Norway University of Applied Sciences |
Kaare Magne Nielsen, OsloMet | Sveinung Løset, NTNU |
Elana Wilson Rowe, NUPI | Merete Vadla Madland, UiS |
Camilla Lien Sandnes, OUS | Cathrine Lund Myhre, NILU |
Nina Sindre, NTNU | Christina Pedersen, NPI |
Camilla Stoltenberg, FHI | Per Morten Sandset, UiO |
Mette Topnes, UiO | Kristoffer Skjolden Skau, NGI |
Sven Wedemeyer, UiO | Rudie Spooren, SINTEF |
Jostein Sundet, OsloMet | |
Marius Widerøe, NTNU Helse |
National reference group Cluster 1: Health | National reference group Cluster 2: Culture, Creativity and Inclusive Societies |
---|---|
Ketil Widerberg, Oslo Cancer Cluster | Astri Dankertsen, Nord Universitet |
Hege Kristin Andreassen, UiT | Karoline Daugstad, NTNU |
Alena Bartonova, NILU | Arvid Ellingsen, LO |
Jens Petter Berg, UiO | Torberg Falch, NTNU |
Astrid Bjerke, Kreftforeningen | Marie-Theres Federhofer, UiT |
Hege Edvardsen, Legemiddelindustriforeningen | Anniken Fjelberg, 657 Oslo |
Linda Ekholm, Stavanger kommune | Jacqueline Floch, SINTEF Digital |
Dag Ellingsen, Statens arbeidsmiljøinstitutt | Håkon Glørstad, Kulturhistorisk museum |
Sergio Ferreira, Norway Health Tech | Anne-Britt Gran, BI |
Elisabeth Flo, UiB | Rune Halvorsen, OsloMet |
Fredrik Frøen, FHI | Ingrid Helgøy, NORCE |
Hilde Færevik, Sintef | Cindy Horst, PRIO |
Eli Renate Grüner, Helse Bergen HF | Emma Lind, Kulturrådet |
Petter Hurlen, Akershus Universitetssykehus | Daniel Nordgård, UiA |
Hanne Mette Dyrlie Kristensen, The Life Science Cluster | Andrew Perkis, NTNU |
Torstein Baade Rø, NTNU | Lise Rye, NTNU |
Guri Rørtveit, NORCE/UiB | Mi Ah Schøyen, OsloMet |
Stein Olav Skrøvseth, Nasjonalt senter for e-helseforskning | Hakan Sicakkan, UiB |
Ove Solesvik, Aleap AS | Helene Sjursen, UiO Arena |
Joakim Sundnes, Simula Research Laboratory | Helle Sjøvaag, UiS |
Kjetil Tasken, OUS | Kari Steen-Johnsen, ISF |
Ingelin Testad, SUS/Helse Stavanger | |
Anne Rita Øksengård, Nasjonalforeningen for folkehelsen |
National reference group Cluster 3: Civil Security for Society | National reference group Cluster 4: Digital, Industry and Space |
---|---|
Stian Antonsen, NTNU Samfunnsforskning | Duncan Akporiaye, SINTEF |
Vegard Aune, NTNU SFI CASA | Kristin Asdal, UiO |
Odd Jarl Borch, Nord Universitet | Kjell Bengtsson, Jotne |
Geir Bukholm, FHI | Kolbjørn Blix, Andøya Space AS |
Monica Endregard, Forsvarets Forskningsinstitutt | Are Magnus Bruaset, SIMULA |
Per Erling Fjeld, Lyse AS | Mats Carlin, SINTEF |
Graham Gilbert, Norges Geotekniske Institutt | Helene-Falch Fladmark, Eyde-klyngen |
Bjørn Axel Gran, Institutt for energiteknikk (IFE) | Sigrid Gåseidnes, NMBU |
Siv Hilde Houmb, Statnett SF / NTNU | TrymHolter, NTNU |
Osman Mohammad Ibrahim, Beredskapsetaten, Oslo kommune | Geir Horn, UiO |
Audun Jøsang, Universitetet i Oslo | Guillaume FrédéricLapeyre, Høgskulen på Vestlandet |
Jacob Kringen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | Ida Lindvig Larssøn, TELENOR |
Kari Laumann, Datatilsynet | Ana Luisa Sanchez Laws, UiT |
Øivind Mandt, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) | Per Barth Lilje, UiO |
Per Håkon Meland, SINTEF / NTNU | Jonas Aamodt Moræus, IFE |
Claudia Morsut, UiS | Odd Myklebust, SINTEF |
Nadia Saad Noori , UiA | Dag Eivind Opstad, Capia AS |
Ingvil Louise Nürnberg, Politidirektoratet | Vibeke Rasmussen, Yara |
Sven-Arne Reinemo, SIMULA | Philipp Schneider, NILU |
Eli Skogerbø, UiO | Margrethe Skattum, Hexagon Ragasco |
Reidar Staupe-Delgado, UiT | Camila Tveiten, NTNU |
Frank Stolan, Kongsberg Defence & Aerospace AS | Onno Verberne, Nammo/NIFRO |
Inger Marie Sunde, Politihøgskolen | Kathrine Vinnes, Norsk Industri |
Tone Merethe Aasen, Trondheim kommune |
National reference group Cluster 5: Climate, energy and mobility | National reference group Cluster 6: Food, bioeconomy, natural resources, agriculture and environment |
---|---|
Ignacio Herrera Anchustegui, UiB | Michaela Aschan, UiT |
Karianne Kojen Andersen, GCE Ocean Technology | Nadav Bar, NTNU |
Trond Bakken, SINTEF Digital | Arne Bardalen, NIBO |
Vebjørn Bakken, UiO | Kristiane Haug Berg, Heidner Biocluster |
Sandrine Benard, Miljødirektoratet | Gro Bjerga, NORCE |
Kristian Borch, Ruralis | Andy Booth, SINTEF Ocean |
Eva Errestad, SAMS Norway | Bente Lilja Bye, BLB |
Kristin GuldbrandsenFrøysa, UiB | Lars Coenen, Mohnsenteret v/ HVL / UiO |
Jan S. Fuglestvedt, CICERO | Laura Ferrando-Climent, IFE |
Tore Furevik, Nansensenteret | Andrea Ficke, NIBIO |
Niki Gaitani, NTNU | Carlos Goncalo das Neves, Veterinærinstituttet |
Anders Granum, Statnett | Ann Cecilie Ursin Hilling, NCE Aquaculture |
Steinar Grynning, SINTEF | Friederike Hoffmann, UiB |
Ingeborg Palm Helland, NINA | Linn Bryhn Jacobsen, Miljødirektoratet |
Dieter Hirdes, Smart Innovation Norway | Åge Klepp, Norsk Landbrukssamvirke |
Øystein Hov, Meteorologisk institutt | Nalan Koc, Norsk polarinstitutt |
Poppy Kalesi, Rogaland fylkeskommune | Cathrine Finne Kure, NTP food for life / NHO Mat og Drikke |
Per Kjellgren, Flowphys AS | Sindre Langaas, NIVA |
Helga (Kikki) Kleiven, Bjerknessenteret, UiB | Amund Måge, UiB/HI |
Tone Knudsen, Statkraft | Line Nybakken, NMBU |
Erik Kolstad, NORCE | PetterOlsen, Nofima |
Olav Mosvold Larsen, Avinor | Lasse H. Pettersson, Nansensenteret |
Tine Uberg Nærland, IFE | Graciela M. Rusch, NINA |
Stina Ellevseth Oseland, Bergen kommune | Gudbrand Rødsrud, Borregaard AS |
Ketil Olaf Paulsen, Kongsberg Maritime AS | Stein Arne Rånes, Troms og Finnmark fylkeskommune |
Lars Otto Reiersen, UiT | Håvard Sletta, SINTEF Industri |
Marianne Stølan Rostoft, TØI | Asun Lera St.Clair, DNV |
Helen Roth, VIA - Vital infrastruktur arena | Nils Christian Stenseth, UiO og UiA |
Solrun Figenschau Skjellum, NIVA | Sveinung Sægrov, NTNU |
Harald Steen, Norsk Polarinstitutt | Liv ElinTorheim, FHI |
Petter Støa, SINTEF Energi | Kjetil Tørseth, NILU |
Preben Sæthre, Jernbanedirektoratet | Gunnar Vittersø, SIFO/OsloMET |
Leonor Tarrason, NILU | Henning Wehde, HI |
Helene Tofte, Rederiforbundet | |
Asgeir Tomasgard, NTNU | |
Klaas Verwer, Equinor | |
Ragnhild Wahl, ITS Norge | |
Bernd Wittgens, SINTEF Industry | |
Hege Økland, NCE Maritime CleanTech |
National Reference Group for EIC, Innovation ecosystems and EIT | Legal and financial aspects |
---|---|
Bodil Holst, Universitetet i Bergen | Per Inge Andresen, NTNU |
Karianne Kojen Andersen, GCE Ocean Technology | Henrik Bjørge, NHO service og handel |
Kristin Hollung, Nofima | Gunn Helen Bremnes, NMBU |
Hanne Mette Kristensen, Life Science Cluster | Reidar Buvik, SINTEF |
Frode Frisvoll, Viken fylkeskommune | Andreas Vatne Ellefsen, UiA |
Christian Bjerke, Simula | Terje Gravdal, Høgskulen på Vestlandet |
Dominique Durand, Norce | Camilla Stavnes Hisdal, Bergen kommune |
Lene Lad Johansen, Sintef | Hege Dysvik Høiland, UIB |
Christer Øpstad, Jotun | Luisa S Nordlander, Smart Innovation Norway |
Dagfinn Wåge, Lyse AS | Kaja Gjersem Nygaard, UIS |
Lise Våland Sund, NHO | Anne Risbråthe, Nofima |
Kjell Reidar Mydske, Smart Innovation Norway | Gustav Sigeman, Nord universitet |
Javad Mustaq, JM Ventures | Hanne Sørlie, NIBIO |
Håkon Bryhni, Simula/ Eliptic labs | Anita Vangen, Norce |
Ingrid Teigland Akay, Hadean ventures | Ingunn Wergeland, Helse Bergen HF |
Siri Kalvig, Nysnø | Lars Øen, UiO |
Carina Hundhammar, Abelia | |
Christian Wolff-Skjelbred, Investinor | |
Toril Hernes, NTNU | |
Aksel Mjøs, NHH |
Messages at time of print 21 November 2024, 14:07 CET
No global messages displayed at time of print.